
铜键合线的力学性能(室温)
直径 | 延伸率 | 断裂载荷(CN) | |
Um | Mil | % | CN |
18 | 0.7 | 6-15 | ≥3 |
20 | 0.8 | 6-18 | ≥4 |
23 | 0.9 | 6-18 | ≥5 |
25 | 1.0 | 8-20 | ≥8 |
30 | 1.2 | 8-25 | ≥10 |
33 | 1.3 | 8-30 | ≥12 |
38 | 1.5 | 10-30 | ≥18 |
45 | 1.8 | 12-30 | ≥30 |
50 | 2.0 | 18-30 | ≥35 |
铜键合线的物理性能
物理性质 | |
Density | 8.96 g/cm3 |
Melting point | 1083 ℃ |
Specific heat (@20°C) | 0.386 J/g×K |
Coefficient of linear thermal expansion | 16.5 ppm/K |
Electrical Resistivity (@ 20°C ) | 1.70 x 10⁻⁸Ωm |
Cu matrix | >=99.99% |
Shelf Life (Vacuumed packing) | 6 Months |